Nem fűzök hozzá semmit.
Dokumentumként tettem be ide...csak, hogy emlékezz és hogy el ne felejtsd.
De az is lehet, hogy egy év múlva még ezt is visszasírjuk....
Sokkoló számok
Bár az infláció számos területet érint, a lakosság leginkább az élelmiszerárak elszállásán keresztül érzi, hogy vékonyabb lett a pénztárcája. Az alábbi táblázatban – a teljesség igény nélkül – összeszedtük, hogy az elmúlt években miként alakult az alapvető élelmiszereknek tekintett termékek ára.
Az alapvető élelmiszerek fogyasztói átlagárának alakulása az elmúlt 5 év januárjában (forint):
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Fehér kenyér (kg) | 374 | 458 | 966 | 871 | 904 |
Zsemle (1 db) | 30 | 36 | 69 | 66 | 68 |
Csirkemellfilé (csont és bőr nélkül), kg) | 1360 | 1730 | 1760 | 1900 | 2310 |
Csirkeszárny, kg | 639 | 763 | 1180 | 1170 | 1120 |
Csirkecomb, kg | 653 | 807 | 1340 | 1230 | 1200 |
Sertéshús, comb (csont és csülök nélkül, kg) | 1440 | 1440 | 1610 | 1890 | 2010 |
Rövidkaraj, kg | 1660 | 1780 | 2510 | 2630 | 2630 |
Kristálycukor, kg | 254 | 277 | 260 | 388 | 386 |
Só, étkezési, finomított, 1 kg (kivéve tengeri só), kg | 146 | 158 | 291 | 272 | 264 |
Tojás (10 db) | 442 | 498 | 904 | 750 | 930 |
Kései burgonya, kg | 200 | 270 | 400 | 398 | 402 |
UHT, 2,8% zsírtartalmú tehéntej, liter | 258 | 315 | 298 | 318 | 524 |
Pasztőrözött ESL tej, 2,8% (liter) | 258 | 303 | 557 | 457 | 534 |
Finomliszt, kg | 181 | 242 | 219 | 179 | 272 |
Rétesliszt, kg | 217 | 287 | 482 | 336 | 339 |
Napraforgó-étolaj, liter | 590 | 802 | 749 | 650 | 793 |
Trappista sajt, tömb, kg | 1940 | 2400 | 4650 | 2950 | 3440 |
Vaj, legalább 80% zsírtartalom, 100 g-os csomagolásban, db | 332 | 391 | 791 | 621 | 708 |
Margarin 200–250 g, db | 292 | 362 | 629 | 601 | 580 |
Őrölt kávé 200–250 g, csomag | 722 | 812 | 1250 | 1320 | 1670 |
Sertészsír, 400–500 g (kivéve mangalica) | 456 | 497 | 1070 | 812 | 791 |
Spagetti tészta, 4 tojásos, gyári készítésű, 400-500 g-os, db | 402 | 479 | 846 | 615 | 603 |
Rizs, hántolt, fényezetlen, kg | 419 | 467 | 777 | 736 | 753 |
Kakaós csiga, db | 147 | 175 | 262 | 247 | 252 |
Borzalmas , de ezt érezzük is !!
VálaszTörlésTudtam a drágulásról, hiszen itt élek...de valahogy így, egymás mellé rendezve az éveket....hát döbbenetes.....
TörlésA csodás gazdaságpolitika kiváló eredménye. A magas áfa és a különféle sarc-adók - senki nem gondolhatta egy pillanatig se, hogy nem hárítják át a vevőre. A boltok nem szívjóságból vannak, az embereik nem azért dolgoznak, mert nekünk örömet akarnak szerezni.
VálaszTörlésAz infláció rég nem annyi, amennyivel a nyugdíjasok szemét kiszúrták (3,2%).
Szerencsére azért luxus beruházásokra futja, főként, ha családtagok zsebébe vándorolnak a milliárdok. A vő és a barát száz és ezer milliárdokkal gyarapodik, miközben a kórházakban a legszükségesebbekre nem jut.
th
Sajnos, igazad van........
TörlésNagyon jó ez a táblázat, ebből minden kiolvasható. Bár a táblázat jó, de a helyzet szomorú, és azt hiszem sejtjük, hogy 2026-ban mennyivel kell majd többet beírogatni...
VálaszTörlésNem látom a reményt a megoldásra, a pozitív változásra én se....
TörlésSajnos nagyon mennek felfelé az árak! ..... van amihez mi olcsóbban jutunk hozzá, de találtam olyat is, ami felénk drágább...
VálaszTörlésKész kalandtúra a bevásárlás. Hát nem lehet minden alkalommal "összehasonlító táblázatokkal" elindulni vásárolni...Tehát megveszed, ami kell, többnyire akkor is, ha drágább, mint volt fél éve....
Törlés